Ova tabela prikazuje različite događaje i njihove odgovarajuće kredite. Negativni brojevi označavaju događaje koji oduzimaju kredite, dok pozitivni brojevi označavaju događaje koji dodaju kredite.
# | Ime događaja | Krediti |
---|---|---|
1 | Preuzimanje Privitka | -2 |
2 | Anketa | -5 |
3 | Prijavljeno | -1 |
4 | Preuzimanje Resursa | -5 |
5 | Upozorenje | -5 |
6 | Dnevna Prijava | 2 |
7 | Preuzet Privitak | 2 |
8 | Praćenje | 1 |
9 | Praćeno | 1 |
10 | Davanje Upozorenja | 2 |
11 | Kredit: x130 Kupnja | 130 |
12 | Kredit: x20 Kupnja | 20 |
13 | Kredit: x250 Kupnja | 250 |
14 | Kredit: x60 Kupnja | 60 |
15 | Poruka | 1 |
16 | Poručeno | 1 |
17 | Sviđa mi se | 1 |
18 | Sviđano | 2 |
19 | Objava | 1 |
20 | Reakcija | 1 |
21 | Reagirano | 1 |
22 | Registracija | 10 |
23 | Odgovor | 1 |
24 | Prijava | 1 |
25 | Preuzet Resurs | 1 |
26 | Ocjena Resursa | 1 |
27 | Ocijenjen Resurs | 1 |
28 | Ažuriranje Resursa | 2 |
29 | Postavljanje Resursa | 5 |
30 | Oživljavanje | 2 |
31 | Rođendan | 10 |
32 | Sticky | 5 |
33 | Tema | 1 |
34 | Trofej | 5 |
35 | Postavljanje Privitka | 1 |
36 | Postavljanje Avatara | 2 |
37 | Glasanje | 1 |
Last edited: